
Germaín de la Fuente net worth is
$12 Million
Germaín de la Fuente Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Germaín de la Fuente was born on July 27, 1947 in San Carlos, Ñuble, Biobío, Chile as Oscar Germain de la Fuente Maureira.
| Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | July 27, 1947 |
| Place Of Birth | San Carlos, Ñuble, Biobío, Chile |
| Profession | Soundtrack, Actor, Composer |
| Star Sign | Leo |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Los Bunkers: Un documental by Sonar | 2011 | Documentary arranger: "Y volveré" | |
| Saving Private Perez | 2011 | writer: "Y volyere" | |
| Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar | 2011 | TV Series writer - 1 episode | |
| Movistar Música | 2010 | TV Series performer - 1 episode | |
| El baile en TVN | 2007 | TV Series performer - 1 episode | |
| Los Bunkers: Vida de Perros | 2006 | Video documentary performer: "Y volveré" | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Reventon en Acapulco | 1980 | | Los Angeles Negros |
Composer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Ángeles negros | 2007 | Documentary | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Doremix | 2012 | TV Series documentary | Himself |
| Movistar Música | 2010 | TV Series | Himself - Performer |
| El baile en TVN | 2007 | TV Series | Himself - Performer |
| Ángeles negros | 2007 | Documentary | Himself |
Archive Footage
Known for movies



![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gnKulkZ67brDEZqOaZZaqsq%2FAxGalnqxdrLyzwMdo
Share!