Brendan Murray net worth is
$12 Million
Brendan Murray Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Brendan Murray is an actor, known for Momentum (2015), Broken Darkness (2017) and 24 Hours to Live. | Net Worth | $12 Million |
| Profession | Actor |

Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Wizard | 2017 | post-production | Kruger |
| 24 Hours to Live | completed | Zed / Red Mountain Leader | |
| Broken Darkness | 2017 | Zero | |
| Saints & Strangers | 2015 | TV Mini-Series | John Clark |
| You, Me and the Apocalypse | 2015 | TV Series | Neil Duncan |
| Momentum | 2015/I | Raymond Kelly | |
| Bluestone 42 | 2015 | TV Series | Sykes |
| Black Sails | 2015 | TV Series | Meeks |
| Monark: Something | 2014 | Short | Soldier 1 |
| Leonardo | 2012 | TV Series | Salvatore |
| Strike Back | 2012 | TV Series | Trauma Doctor |
| The Devil's Whore | 2008 | TV Mini-Series | Guildhall Man |
| Screenplay | 2006 | Charles |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dear Sister | 2011 | Short | Himself |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqZ6mlJa7brnUq6masV2jsrV51qipraBdaXw%3D