
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| King of the Golden Sun | 2018 | TV Series performer - 1 episode filming | |
| Kubo and the Two Strings | 2016 | performer: "While My Guitar Gently Weeps" | |
| Orange Is the New Black | | TV Series performer - 39 episodes, 2013 - 2015 writer - 39 episodes, 2013 - 2015 lyrics - 2 episodes, 2016 | |
| The Voice | 2016 | TV Series writer - 1 episode | |
| The Leftovers | 2015 | TV Series performer - 1 episode | |
| Lovesick Fool - Love in the Age of Like | 2014 | Short performer: "Open" / writer: "Open" | |
| Boardwalk Empire | 2011-2014 | TV Series performer - 2 episodes | |
| Guapas | | TV Series writer - 3 episodes, 2014 performer - 2 episodes, 2014 | |
| Frauenherzen | 2014 | TV Movie performer: "One More Time With Feeling" - uncredited / writer: "One More Time With Feeling" - uncredited | |
| Girls | | TV Series performer - 2 episodes, 2013 writer - 2 episodes, 2013 | |
| Weeds | | TV Series performer - 4 episodes, 2006 - 2012 writer - 1 episode, 2012 | |
| The Tonight Show with Jay Leno | | TV Series performer - 1 episode, 2012 writer - 1 episode, 2012 | |
| Peter Gabriel: New Blood/Live in London | 2011 | Video "Après moi" | |
| Enlightened | | TV Series performer - 1 episode, 2011 writer - 1 episode, 2011 | |
| Friends with Kids | 2011 | performer: "Hotel Song" / writer: "Hotel Song" | |
| SesioneS con Alejandro Franco | | TV Series performer - 1 episode, 2011 writer - 1 episode, 2011 | |
| A Warrior's Heart | 2011 | performer: "Better" / writer: "Better" | |
| Idool 2011 | 2011 | TV Series writer - 1 episode | |
| The Day I Saw Your Heart | 2011 | performer: "On The Radio" / writer: "On The Radio" | |
| Beastly | 2011 | performer: "On The Radio" / writer: "On The Radio" | |
| Late Night with Jimmy Fallon | | TV Series performer - 1 episode, 2010 writer - 1 episode, 2010 | |
| Regina Spektor Live in London | 2010 | Video performer: "Introduction November Rain", "On The Radio", "Eet", "Laughing With", "Folding Chair", "Après Moi", "Blue Lips", "Machine", "Dance Anthem Of The 80's", "Silly Eye-Color Generalizations", "Wallet", "The Calculation", "Man Of A Thousand Faces", "That Time", "Hotel Song", "Sailor Song", "Us", "Fidelity", "Samson" | |
| Love & Other Drugs | 2010 | performer: "Fidelity" / writer: "Fidelity" | |
| 8 Uhr 28 | 2010 | performer: "Fidelity" / writer: "Fidelity" | |
| 90210 | | TV Series performer - 1 episode, 2010 writer - 1 episode, 2010 | |
| Wild Target | 2010 | performer: "Hotel Song" / writer: "Hotel Song" | |
| Lovesick Fool | 2009 | Video performer: "Bobbing for Apples", "Poor Little Rich Boy", "Us" / writer: "Bobbing for Apples", "Poor Little Rich Boy", "Us" | |
| Saturday Night Live | | TV Series performer - 1 episode, 2009 writer - 1 episode, 2009 | |
| My Sister's Keeper | 2009 | performer: "Better" / writer: "Better" | |
| Later... With Jools Holland | 2009 | TV Series performer - 1 episode | |
| (500) Days of Summer | 2009 | performer: "US", "Hero" / producer: "Hero" / writer: "US", "Hero" | |
| Grey's Anatomy | | TV Series performer - 3 episodes, 2006 - 2009 writer - 2 episodes, 2006 - 2007 | |
| Bouquet final | 2008 | performer: "On The Radio" / writer: "On The Radio" | |
| How I Met Your Mother | 2008 | TV Series 1 episode | |
| The Sisterhood of the Traveling Pants 2 | 2008 | performer: "Better" / writer: "Better" | |
| A Favorita | 2008 | TV Series performer: "Fidelity" | |
| The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | 2008 | performer: "The Call" / writer: "The Call" | |
| Las Vegas | 2008 | TV Series performer - 1 episode | |
| In Bruges | 2008 | performer: "That Time" / writer: "That Time" | |
| Dan in Real Life | 2007 | performer: "Hell No" 2007 | |
| Australian Idol | 2007 | TV Series writer - 1 episode | |
| Side Order of Life | 2007 | TV Series performer - 2 episodes | |
| Criminal Minds | 2006 | TV Series 1 episode | |
| Veronica Mars | | TV Series performer - 1 episode, 2006 writer - 1 episode, 2006 | |
| CSI: NY | | TV Series performer - 2 episodes, 2005 - 2006 writer - 2 episodes, 2005 - 2006 | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rnKChnpZ6tLzEpKuoql2jsrV51qipraBf
Share!